| Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 nov. | 21:00 | Zaanstreek DMW2 (d) - Victoria O DMW1 (d) | Tref de | ||
| 20 nov. | 21:00 | Zaanstreek HS1 (h) - Huissen/Udi 1896 HS1 (h) | Zaanstad Zuid | ||
| 21 nov. | 09:30 | Westfriezen E4 (g) - Zaanstreek E2 (g) | Zwaag, Sporthal | ||
| 21 nov. | 11:00 | Quintes/VVW E4 (g) - Zaanstreek E1# (g) | Dars, de | ||
| 21 nov. | 11:00 | KRAS/Volendam D3 (g) - Zaanstreek D1 (g) | Sporthal Opperdam | ||
| 21 nov. | 18:30 | JHC DA1 (d) - Zaanstreek DA1 (d) | Sport aan Zee 1 | ||
| 21 nov. | 20:55 | Kwerreveld/UGHV HS1 (h) - Zaanstreek HS1 (h) | IJsselweide, de | ||
| 22 nov. | 11:15 | De Blinkert DC1 (d) - Zaanstreek DC1 (d) | R.v.d.Geesthal | ||
| 22 nov. | 12:00 | Zaanstreek HB1 (h) - Havas HB1 (h) | Koog, de | ||
| 22 nov. | 13:05 | Zaanstreek HS2 (h) - Najaden HS1 (h) | Koog, de | ||
| 22 nov. | 13:25 | De Blinkert HC1 (h) - Zaanstreek HC1 (h) | R.v.d.Geesthal | ||
| 22 nov. | 14:20 | Zaanstreek HS3 (h) - Vido HS1 (h) | Koog, de | ||
| 23 nov. | 20:00 | Vido DMW2 (d) - Zaanstreek DMW2 (d) | Beuk, de | ||
| 25 nov. | 21:00 | Zaanstreek DMW1 (d) - Vido DMW1 (d) | Tref de | ||
| 26 nov. | 19:30 | WeHaVe HS2 (h) - Zaanstreek HS3 (h) | Sporthal Weespersluis |
Sportpark Jagersveld
Dr. H.G. Scholtenstraat 16
1509 AR Zaandam
075 6354755
handbal@hvzaanstreek.nl